2014年科研专利
2014年度发明及应用型科研成果类 | ||||||
序号 | 成果名称 | 发明人 | 申请人 | 申请号 | 公布号 | 备注 |
1 | 一种水胺硫磷农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 黄珊,肖琦 | 广西师范学院 | 201210364871.2 | 第1365728号 | 授权 |
2 | 一种甲拌磷农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 黄珊,肖琦 | 广西师范学院 | 201210364912.8 | 第1382735号 | 授权 |
3 | 一种乙酰甲胺磷农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 黄珊,肖琦 | 广西师范学院 | 201210363602.4 | 第1373540号 | 授权 |
4 | 一种水溶性N-乙酰-L-半胱氨酸修饰的CdTe/CdS核/壳量子点的制备方法 | 肖琦,黄珊 | 广西师范学院 | 2012101905539.9 | 第1332136号 | 授权 |
5 | 一种水溶性四磺酸钠苯基卟啉金属配合物在微接触印刷中的应用 | 苏炜,李培源 | 苏炜,李培源 | 2012105108834.8 | 第1365924号 | 授权 |
6 | 一种水溶性卟啉锌配合物在微接触印刷中的应用 | 苏炜,李培源 | 苏炜,李培源 | 201210510831.4 | 第1365868号 | 授权 |
7 | 一种双核有机金属钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜,李培源 | 苏炜,李培源 | 201210510935.5 | 第1531183号 | 授权 |
8 | 南板蓝根多糖及其硒化修饰物和制备方法与应用 | 盛家荣 | 广西师范学院 | 201410283798.5 | ||
9 | 一种利用石墨烯量子点探针检测钼酸铵的方法 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201410531065.9 | ||
10 | 一种利用石墨烯量子点荧光探针检测重铬酸钾和抗坏血酸的方法 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201410530804.2 | ||
11 | 一种利用石墨烯量子点探针检测重铬酸钾的方法 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201410293029.3 | ||
12 | 一种利用石墨烯量子点探针检测三价铁离子的方法 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201410530779.8 | ||
13 | 利用石墨烯量子点探针检测三价铬离子的方法 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201410530762.2 | ||
14 | 一种利用石墨烯量子点荧光猝灭检测高锰酸钾的方法 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201410530777.9 | ||
15 | 天然产物Albanin A/E类似物及其制备方法和应用 | 黄初升、刘红星 | 广西师范学院 | 201410269531.0 | ||
16 | 5,7,2‘,4‘,-四羟基-3-类似物及其制备方法和应用 | 黄初升、刘红星 | 广西师范学院 | 201410267806.7 | ||
17 | 5,2,,4,-三羟基-7-甲基-3-烃基黄酮类似物及其制备方法和应用 | 黄初升、刘红星 | 广西师范学院 | 201410269465.7 | ||
18 | 天然产物3-prenyl Iuteolin类似物(Ⅰ)/(Ⅱ)及其制备方法和应用 | 黄初升、刘红星 | 广西师范学院 | 201410269479.9 | ||
19 | 5,7,2,,4,-四甲氧基-3-烃基黄酮及其制备方法和应用 | 黄初升、刘红星 | 广西师范学院 | 201410267808.6 | ||
20 | 7-甲基-3-香叶基黄酮和7-甲基-3-异戊烯基黄酮及其制备方法和应用 | 黄初升、刘红星 | 广西师范学院 | 201410269532.5 | ||
21 | 双层三明治型Eu金属酞菁配合物在微接触印刷中的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410368176.2 | ||
22 | 双层三明治型Y金属酞菁配合物在微接触印刷中的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410368226.7 | ||
23 | 一种钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410586737.6 | ||
24 | 一种具有抗肿瘤活性的金属钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410587416.8 | ||
25 | 一种叔丁氧乙酰基钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410587417.2 | ||
26 | 一种氰基乙烯基钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410588717.2 | ||
27 | 一种具有抗肿瘤活性的钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410592733.9 | ||
28 | 利用水溶性卟啉铁配合物进行微接触印刷的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619321.X | ||
29 | -一种水溶性双层三明治型La金属卟啉配合物及其在微接触印刷技术中的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619333.2 | ||
30 | 一种水溶性双层三明治型Ce金属卟啉配合物及其在微接触印刷技术中的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619357.8 | ||
31 | 一种1,8-二(卟啉镍)联苯撑作为微接触印刷墨水的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619370.3 | ||
32 | 将水溶性平面共轭酞菁卟啉二联体作为微接触印刷墨水进行微印刷的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619388.3 | ||
33 | 利用平面共轭酞菁卟啉二联体配合物进行微接触印刷的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619422.7 | ||
34 | 利用八羟基酞菁锌进行微接触印刷石墨烯图案的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619490.3 | ||
35 | 一种水溶性双层三明治型Sc金属卟啉配合物及其在微接触印刷技术中的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619943.2 | ||
36 | 一种二-六羧基酞菁钯并蒽醌作为微接触印刷墨水的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619953.6 | ||
37 | 一种1,4-卟啉钯-丁二炔作为微接触印刷墨水的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410619962.5 | ||
38 | 利用酞菁镍配合物进行微接触印刷石墨烯/银复合图案的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410620025.1 | ||
39 | 利用卟啉镍配合物进行微印刷制备石墨烯/铜复合图案的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201410620031.7 | ||
40 | 一种两亲性梳状复合型高分子光稳定剂及其制备方法 | 于淑娟 | 广西师范学院 | 201410368193.6 | ||
41 | 一种快速制备荧光碳点的方法 | 于淑娟 | 广西师范学院 | 201410125364.2 | ||
42 | 一种抗菌外用软膏及其制作方法 | 黄燕敏 | 广西师范学院 | 201410623590.3 |
上一篇:2013年科研专利[ 05-14 ]
下一篇:2010年科研论文成果[ 05-14 ]