2012年科研专利
2012年专利目录 | |||||
序号 | 成果名称 | 发明人 | 申请人 | 申请号 | 备注 |
1 | 6-取代-4-氮杂-A-homo-3-氧代甾体化合物及其在制备抗肿瘤药物中的应用 | 崔建国 | 广西师范学院 | 201010107528 | |
2 | 3-取代-B-Homo-甾体-B-环内酰胺化合物及其制备方法和在制备抗肿瘤药物中的应用 | 崔建国 | 广西师范学院 | 201110009124.2 | |
3 | B-降-3,6-二取代胆甾烷化合物及其制备方法和在抗肿瘤药物中的应用 | 崔建国 | 广西师范学院 | 201110179146.3 | |
4 | 6-氧代-7-氧杂-B-Homo-胆甾-3-缩胺硫酰腙化合物的制备方法及其在抗肿瘤药物中的应用 | 崔建国 | 广西师范学院 | 201110244096.2 | |
5 | 具有氨衍生物支链结构的3-羟基-5-烯甾体化合物制备方法及其在抗肿瘤药物中的应用 | 崔建国 | 广西师范学院 | 201210330275.2 | |
6 | 3β-羟基-6-缩胺硫脲甾体金属配合物制备方法及在抗肿瘤药物中的应用 | 崔建国 | 广西师范学院 | 201210275230.X | |
7 | B-降-3,6-二取代胆甾烷化合物及其制备方法和在抗肿瘤药物中的应用 | 甘春芳 | 广西师范学院 | 201110179146.3 | |
8 | 具有氨衍生物支链结构的3-羟基-5-烯甾体化合物制备方法及其在抗肿瘤药物中的应用 | 甘春芳 | 广西师范学院 | 201210330275.2 | |
9 | 一种在聚四氟乙烯薄膜表面化学镀的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201010526693.X | |
10 | 一种在绝缘基材表面直接沉积金属线路图案的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201010526700.6 | |
11 | 基于丝网印刷方法直接沉积金属线路图案的方法 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201010526710.X | |
12 | 一种具有抗肿瘤活性的配合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 102503987A | 授权 |
13 | 酞菁锌配合物作为墨水在微接触印刷中的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 102516841A | 授权 |
14 | 一种双核有机金属钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201210510935.5 | |
15 | 一种有机金属钌离子对化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201210510942.5 | |
16 | 一种有机金属钌化合物及其制备方法和用途 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201210510794.7 | |
17 | 一种水溶性卟啉锌配合物在微接触印刷的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201210510831.4 | |
18 | 一种水溶性四磺酸钠苯基卟啉金属配合物在微接触印刷的应用 | 苏炜 | 广西师范学院 | 201210510834.8 | |
19 | 一种水溶性N-乙酰-L-半胱氨酸修饰的CdTe量子点的制备方法 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201210190538.4 | |
20 | 一种水溶性N-乙酰-L-半胱氨酸修饰的CdTe/CdS核/壳量子点的制备方法 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201210190539.9 | |
21 | 一种甲胺磷农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201210293689.2 | |
22 | 一种乐果农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 肖琦 | 广西师范学院 | 201210363410.3 | |
23 | 一种水溶性CdTe/CdS/ZnS核/壳/壳型量子点的制备方法 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201210190554.3 | |
24 | 一种L-半胱氨酸荧光纳米量子点探针及其应用 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201210293689.2 | |
25 | 一种甲拌磷农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201210364912.8 | |
26 | 一种水胺硫磷农药的荧光纳米CdSe量子点探针及其应用 | 黄珊 | 广西师范学院 | 201210364871.2 | |
27 | 阻燃香蕉纤维环氧树脂复合材料的制备方法 | 莫羡忠 | 广西师范学院 | 第813265号 | 授权 |
上一篇:2014年科研论文成果[ 05-14 ]
下一篇:2013年科研专利[ 05-14 ]